Kedy dosiahnete dôchodkový vek. A ako je to v zahraničí?
Od januára určuje vek odchodu do penzie tabuľka. A ako to vyzerá s dchodkovými vekmi v Európskej únii? Kde je najvyšší a kde, naopak, najnižší?
Najvyšší dôchodkový vek je v súčasnosti v Taliansku - 67 rokov.
Dôchodkový strop
Dôchodkový strop muža aj ženy je 64 rokov.
Dôchodkový strop ženy je:
- 63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa,
- 63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí,
- 62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.
Znižuje sa dôchodkový strop, neznižuje sa dôchodkový vek.
Od 1. januára 2020 je známy dôchodkový vek všetkých poistencov v závislosti od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Dôchodkový vek je určený v rokoch a kalendárnych mesiacoch.
Nová právna úprava dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorí majú znížený dôchodkový vek v závislosti od splnenia podmienky počtu odpracovaných rokov vo zvýhodnenej pracovnej kategórii.
| Vek odchodu do penzie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek | |||||
| mužov | žien s počtom vychovaných detí | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 alebo 4 | 5 a viac | ||
| 1943 a menej | 60 r | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r |
| 1944 | 60 r 9 m | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r |
| 1945 | 61 r 6 m | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r |
| 1946 | 62 r | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r |
| 1947 | 62 r | 57 r 9 m | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r |
| 1948 | 62 r | 58 r 6 m | 56 r 9 m | 55 r | 54 r | 53 r |
| 1949 | 62 r | 59 r 3 m | 57 r 6 m | 55 r 9 m | 54 r | 53 r |
| 1950 | 62 r | 60 r | 58 r 3 m | 56 r 6 m | 54 r 9 m | 53 r |
| 1951 | 62 r | 60 r 9 m | 59 r | 57 r 3 m | 55 r 6 m | 53 r 9 m |
| 1952 | 62 r | 61 r 6 m | 59 r 9 m | 58 r | 56 r 3 m | 54 r 6 m |
| 1953 | 62 r | 62 r | 60 r 6 m | 58 r 9 m | 57 r | 55 r 3 m |
| 1954 | 62 r | 62 r | 61 r 3 m | 59 r 6 m | 57 r 9 m | 56 r |
| 1955 | 62 r 76 d | 62 r 76 d | 62 r 76 d | 60 r 3 m | 58 r 6 m | 56 r 9 m |
| 1956 | 62 r 139 d | 62 r 139 d | 62 r 139 d | 61 r | 59 r 3 m | 57 r 6 m |
| 1957 | 62 r 6 m | 62 r 6 m | 62 r 6 m | 61 r 9 m | 60 r | 58 r 3 m |
| 1958 | 62 r 8 m | 62 r 8 m | 62 r 7 m | 62 r 1 m | 60 r 9 m | 59 r |
| 1959 | 62 r 10 m | 62 r 10 m | 62 r 8 m | 62 r 5 m | 61 r 6 m | 59 r 9 m |
| 1960 | 63 r | 63 r | 62 r 10 m | 62 r 9 m | 61 r 10 m | 60 r 6 m |
| 1961 | 63 r 2 m | 63 r 2 m | 63 r | 63 r | 62 r 2 m | 61 r 3 m |
| 1962 | 63 r 4 m | 63 r 4 m | 63 r 2 m | 63 r | 62 r 6 m | 61 r 7 m |
| 1963 | 63 r 6 m | 63 r 6 m | 63 r 4 m | 63 r | 62 r 6 m | 61 r 11 m |
| 1964 | 63 r 8 m | 63 r 8 m | 63 r 6 m | 63 r | 62 r 6 m | 62 r 3 m |
| 1965 | 63 r 10 m | 63 r 10 m | 63 r 6 m | 63 r | 62 r 6 m | 62 r 6 m |
| 1966 a viac | 64 r | 64 r | 63 r 6 m | 63 r | 62 r 6 m | 62 r 6 m |
| Prehľad dôchodkového veku u mužov | |||
|---|---|---|---|
| Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí | ||
| 1 | 2 | 3 a viac | |
| 1958 | 62 r 8 m | 62 r 8 m | 62 r 6 m |
| 1959 | 62 r 10 m | 62 r 10 m | 62 r 6 m |
| 1960 | 63 r | 63 r | 62 r 6 m |
| 1961 | 63 r 2 m | 63 r | 62 r 6 m |
| 1962 | 63 r 4 m | 63 r | 62 r 6 m |
| 1963 a viac | 63 r 6 m | 63 r | 62 r 6 m |
Príloha č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z.
| Prehľad dôchodkového veku v krajinách Európskej únie | |||
|---|---|---|---|
| Členská krajina | Dôchodkový vek | Dôchodkový vek | Dôchodkový vek |
| Muži/ženy v roku 2020 | Muži/ženy v roku 2025 | Muži/ženy v roku 2050 | |
| Belgicko | 65 | 66 | 67 |
| Bulharsko | 64 r 3 m/61 r 6 m | 64 r 8 m/62 r 4 m | 65+ |
| Česká republika | 63 r8 m/59 r 8 m – 63 r 8 m | 64 r 6 m/61 r 2 m – 64 r 6 m | 65 |
| Cyprus | 65 | 65+ | 65+ |
| Dánsko | 66 | 67+ | 68+ |
| Estónsko | 63 r 9 m | 64 r 9 m | 65+ |
| Fínsko | 65; 63 r 9 m – 68 r | 65; 64 r 9 m – 69 r | 66 r 5 m; 66 r 5 m – 70 r |
| Francúzsko | 62; 66 r 2 m | 62; 67 | 62; 67 |
| Grécko | 62; 67 | 62+; 67+ | 62+; 67+ |
| Holandsko | 66 r 8 m | 67 r 3 m+ | 67 r 3 m+ |
| Chorvátsko | 60; 65/60 r; 62 r 8 m | 60; 65/60 r; 64 r 4 m | 60; 67 |
| Írsko | 66 | 67 | 68 |
| Litva | 64/63 | 64 r 10 m/64 r 8 m | 65 |
| Lotyšsko | 63 r 9 m | 65 | 65 |
| Luxembursko | 57; 65 | 57; 65 | 57; 65 |
| Maďarsko | 64 r 6 m | 65 | 65 |
| Malta | 63 | 64 | 65 |
| Nemecko | 63 r 10 m; 65 r 9 m | 64 r 6 m; 66 r 4 m | 65; 67 |
| Poľsko | 65/60 | 65/60 | 65/60 |
| Portugalsko | 66 r 6 m | 66 r 6 m+ | 66 r 6 m+ |
| Rakúsko | 65/60 | 65/61 | 65/65 |
| Rumunsko | 65/61 | 65/62 | 65/63 |
| Slovensko | 62 r 8 m/60 r 6 m – 62 r 8 m | 63 r 4 m/61 r 11 m – 63 r 4 m | 64 r/62 r 6 m – 64 r |
| Slovinsko | 65 | 65 | 65 |
| Španielsko | 65; 65 r 10 m | 65; 66 r 8 m | 65; 67 |
| Švédsko | 65; 61 | 65; 61 | 65; 61 |
| Taliansko | 67 | 67+ | 67+ |
| Veľká Británia | 66 | 66 | 68+ |
Poznámka: Dôchodkový vek u žien sa uvádza iba v prípade, ak je rozdielny/diferencovaný od mužov.