Pokračovanie článku: Green NCAP: Ktoré autá sú najčistejšie? Ekohviezdou je vraj Dacia Spring
Celkové hodnotenie ekológie
| Model | Pohon | Známka | Hviezdičky |
|---|---|---|---|
| Dacia Spring (26,8 kWh) | Elektro | 9,9 | ★★★★★ |
| BYD Dolphin (60,5 kWh) | Elektro | 9,8 | ★★★★★ |
| Hyundai Ioniq 6 (77,4 kWh) | Elektro | 9,8 | ★★★★★ |
| Tesla Model 3 (60kWh) | Elektro | 9,8 | ★★★★★ |
| VW ID.7 (77 kWh) | Elektro | 9,8 | ★★★★★ |
| ORA Funky Cat (63 kWh) | Elektro | 9,7 | ★★★★★ |
| BYD Atto 3 (60 kWh) | Elektro | 9,7 | ★★★★★ |
| Tesla Model S (100 kWh) | Elektro | 9,7 | ★★★★★ |
| Nio eT7 (100 kWh) | Elektro | 9,6 | ★★★★★ |
| Skoda Enyac 85 L&K (77 kWh) | Elektro | 9,6 | ★★★★★ |
| Renault Megane E-Tech (60 kWh) | Elektro | 9,6 | ★★★★★ |
| VW ID.5 (77 kWh) | Elektro | 9,6 | ★★★★★ |
| Cupra Born (58 kWh) | Elektro | 9,6 | ★★★★★ |
| BMW i4 (67 kWh) | Elektro | 9,6 | ★★★★★ |
| Nissan Ariya (87 kWh) | Elektro | 9,6 | ★★★★★ |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro (76,6 kWh) | Elektro | 9,6 | ★★★★★ |
| MG 5 (61 kWh) | Elektro | 9,5 | ★★★★★ |
| MG 4 (61,7 kWh) | Elektro | 9,5 | ★★★★★ |
| Smart #3 (65 kWh) | Elektro | 9,5 | ★★★★★ |
| Xpeng G9 (98 kWh) | Elektro | 9,5 | ★★★★★ |
| Hyundai Ioniq 5 (58 kWh) | Elektro | 9,4 | ★★★★★ |
| Renault Kangoo E-Tech (45 kWh) | Elektro | 9,0 | ★★★★★ |
| Lynk & Co 01 | Plug-In-Hybrid Benzin | 6,1 | ★★★☆ |
| Ford Puma 1.0 Ecoboost Flexifuel | E85 | 5,8 | ★★★ |
| Opel Mokka 1.5 | Diesel | 5,7 | ★★★ |
| Toyota Aygo X 1.0 | Benzin | 5,6 | ★★★ |
| Skoda Fabia 1.0 MPI | Benzin | 5,6 | ★★★ |
| BMW 220d Coupé | Diesel | 5,5 | ★★★ |
| Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid * | Hybrid Benzin | 5,3 | ★★★ |
| Skoda Kamiq 1.0 TSI | Benzin | 5,3 | ★★★ |
| Renault Austral E-Tech 200 * | Hybrid Benzin | 5,3 | ★★★ |
| Fiat 500 Hybrid 1.0 GSE * | Mild-Hybrid Benzin | 5,3 | ★★★ |
| Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid | Hybrid Benzin | 5,2 | ★★★ |
| Opel Astra 1.5 CDTI | Diesel | 5,1 | ★★★ |
| BMW 220i Active Tourer | Mild-Hybrid Benzin | 5,1 | ★★★ |
| Dacia Jogger Hybrid | Hybrid Benzin | 5,1 | ★★★ |
| Kia Picanto 1.0 | Benzin | 5,1 | ★★★ |
| VW T-Roc 1.5 TSI | Benzin | 5,1 | ★★★ |
| Mercedes-Benz E300D 4MATIC | Diesel | 5,0 | ★★★ |
| Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid | Hybrid Benzin | 4,9 | ★★☆ |
| Mercedes-Benz C180 * | Mild-Hybrid Benzin | 4,8 | ★★☆ |
| Seat Ibiza 1.0 TSI | Benzin | 4,8 | ★★☆ |
| Mazda CX-60 | Plug-In-Hybrid Benzin | 4,8 | ★★☆ |
| Dacia Sandero Stepway TCE 90 | Benzin | 4,7 | ★★☆ |
| Ford Puma 1.0 Ecoboost Flexifuel | Benzin | 4,7 | ★★☆ |
| Ford Focus 1.0 Ecoboost | Mild-Hybrid Benzin | 4,6 | ★★☆ |
| BMW X1 sDrive 18i | Benzin | 4,5 | ★★☆ |
| Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 * | Mild-Hybrid Benzin | 4,4 | ★★☆ |
| Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 48V * | Mild-Hybrid Benzin | 4,4 | ★★☆ |
| Volkswagen Caddy 1.5 TSI * | Benzin | 4,4 | ★★☆ |
| Ford Fiesta 1.0 | Mild-Hybrid Benzin | 4,3 | ★★☆ |
| Volvo XC40 | Benzin | 4,3 | ★★☆ |
| Mercedes-Benz T-Class T180 * | Benzin | 4,2 | ★★☆ |
| Alfa Romeo Tonale 1.5 VGT 48V | Mild-Hybrid-Benzin | 4,2 | ★★☆ |
| Renault Kangoo Tce 130 | Benzin | 4,1 | ★★☆ |
| VW Touran 1.5 TSI | Benzin | 4,1 | ★★☆ |
| Mitsubishi ASX 1.3 DI-T | Mild-Hybrid-Benzin | 4,1 | ★★☆ |
| Hyundai Tucson HEV 1.6 T-GDI * | Hybrid Benzin | 4,0 | ★★☆ |
| Peugeot 308 1.2 PureTech 130 * | Benzin | 3,9 | ★★ |
| Audi A6 50 TDI Quattro | Diesel | 3,7 | ★★ |
| Ford Tourneo Connect 1.5 Ecoboost * | Benzin | 3,3 | ★★ |
| Kia Sportage 1.6 T-GDI 48V | Mild-Hybrid Benzin | 3,2 | ★★ |
| Genesis G70 2.2D | Diesel | 3,1 | ★★ |
| DS 4 PureTech 225 | Benzin | 3,0 | ★★ |
| Land Rover Range Rover D350 | Diesel | 2,6 | ★☆ |
| Subaru Outback 2.5i | Benzin | 2,6 | ★☆ |
| Hyundai Staria 2.2 CRDi * | Diesel | 1,9 | ★ |
| Genesis GV70 2.5T | Benzin | 1,4 | ★ |
| Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost 4×4 | Benzin | 1,1 | ★ |
nasleduje časť: Celkové hodnotenie ekológie